2015秋班级量化考核表(5-8周)
发布时间:2016-01-06 作者:无 浏览量:4157次
班级管理量化考核表 2015秋 第 5—8 周 | |||||||||||||
考核内容 | 班主任 | 早锻炼 | 胸卡 | 车辆 | 卫生打扫 | 升旗和课间操 | 课间管理 | 眼保健操 | 自习课纪律 | 班主任例会 | 板报主题班会 | 加分项 | |
姓 名 | 宿舍管理 | 佩戴 | 摆放 | 课外活动 | 电视教育 | (材料上交督导评估) | 德育主题活动 | 合计 | |||||
1 | 张留琴 | 261.90 | |||||||||||
2 | 王景花 | 260.99 | |||||||||||
3 | 钱小平 | 261.14 | |||||||||||
4 | 金玉芳 | 266.37 | |||||||||||
5 | 强 源 | 252.13 | |||||||||||
6 | 李 健 | 264.48 | |||||||||||
7 | 陆海明 | 257.92 | |||||||||||
8 | 曾 阳 | 250.44 | |||||||||||
9 | 曹 斌 | 255.20 | |||||||||||
10 | 许俊君 | 250.62 | |||||||||||
11 | 黄光明 | 257.26 | |||||||||||
1 | 刘 战 | 250.10 | |||||||||||
2 | 陈 亮 | 260.01 | |||||||||||
3 | 魏小涛 | 260.22 | |||||||||||
4 | 唐 柯 | 247.70 | |||||||||||
5 | 席国金 | 253.78 | |||||||||||
6 | 赵小钧 | 256.90 | |||||||||||
7 | 柳叶琴 | 263.28 | |||||||||||
8 | 胡珺晶 | 261.64 | |||||||||||
9 | 周跃平 | 262.62 | |||||||||||
10 | 谢和富 | 255.92 | |||||||||||
11 | 储文海 | 258.54 | |||||||||||
1 | 王家祚 | 257.78 | |||||||||||
2 | 龚丽娟 | 266.93 | |||||||||||
3 | 丁新华 | 256.71 | |||||||||||
4 | 王 伟 | 257.27 | |||||||||||
5 | 张 银 | 262.48 | |||||||||||
6 | 王国俊 | 263.12 | |||||||||||
7 | 王志刚 | 260.07 | |||||||||||
8 | 徐兵强 | 265.40 | |||||||||||
9 | 蒋润强 | 264.30 | |||||||||||
10 | 朱 云 | 266.30 | |||||||||||
11 | 吴凤琴 | 264.15 | |||||||||||
12 | 马 驰 | 240.87 | |||||||||||
13 | 扶兴强 | 243.37 | |||||||||||
备注: |
【打印此页】
【关闭窗口】