2015秋班级量化考核表(9-12周)
发布时间:2016-01-06 作者:无 浏览量:4749次
班级管理量化考核表 2015秋 第 9—12 周 | |||||||||||||
考核内容 | 班主任 | 早锻炼 | 胸卡 | 车辆 | 卫生打扫 | 升旗和课间操 | 课间管理 | 眼保健操 | 自习课纪律 | 班主任例会 | 板报主题班会 | 加分项 | |
姓 名 | 宿舍管理 | 佩戴 | 摆放 | 课外活动 | 电视教育 | (材料上交督导评估) | 德育主题活动 | 合计 | |||||
1 | 张留琴 | 552.18 | |||||||||||
2 | 王景花 | 552.47 | |||||||||||
3 | 钱小平 | 557.24 | |||||||||||
4 | 金玉芳 | 557.79 | |||||||||||
5 | 强 源 | 551.44 | |||||||||||
6 | 李 健 | 558.65 | |||||||||||
7 | 陆海明 | 555.74 | |||||||||||
8 | 曾 阳 | 542.26 | |||||||||||
9 | 曹 斌 | 540.67 | |||||||||||
10 | 许俊君 | 540.94 | |||||||||||
11 | 黄光明 | 548.62 | |||||||||||
1 | 刘 战 | 554.12 | |||||||||||
2 | 陈 亮 | 548.77 | |||||||||||
3 | 魏小涛 | 551.85 | |||||||||||
4 | 唐 柯 | 552.08 | |||||||||||
5 | 席国金 | 546.59 | |||||||||||
6 | 赵小钧 | 551.84 | |||||||||||
7 | 柳叶琴 | 557.83 | |||||||||||
8 | 胡珺晶 | 557.27 | |||||||||||
9 | 周跃平 | 560.46 | |||||||||||
10 | 谢和富 | 557.05 | |||||||||||
11 | 储文海 | 558.59 | |||||||||||
1 | 王家祚 | 532.27 | |||||||||||
2 | 龚丽娟 | 540.69 | |||||||||||
3 | 丁新华 | 537.87 | |||||||||||
4 | 王 伟 | 530.93 | |||||||||||
5 | 张 银 | 540.71 | |||||||||||
6 | 王国俊 | 541.57 | |||||||||||
7 | 王志刚 | 535.96 | |||||||||||
8 | 徐兵强 | 539.78 | |||||||||||
9 | 蒋润强 | 537.36 | |||||||||||
10 | 朱 云 | 546.04 | |||||||||||
11 | 吴凤琴 | 543.01 | |||||||||||
12 | 马 驰 | 535.47 | |||||||||||
13 | 扶兴强 | -24.00 | |||||||||||
备注: |
【打印此页】
【关闭窗口】