2015秋班级量化考核表(13-16周)
发布时间:2016-01-06 作者:无 浏览量:4733次
班级管理量化考核表 2015秋 第 13—16 周 | |||||||||||||
考核内容 | 班主任 | 早锻炼 | 胸卡 | 车辆 | 卫生打扫 | 升旗和课间操 | 课间管理 | 眼保健操 | 自习课纪律 | 班主任例会 | 板报主题班会 | 加分项 | |
姓 名 | 宿舍管理 | 佩戴 | 摆放 | 课外活动 | 电视教育 | (材料上交督导评估) | 德育主题活动 | 合计 | |||||
1 | 张留琴 | 795.08 | |||||||||||
2 | 王景花 | 798.14 | |||||||||||
3 | 钱小平 | 798.69 | |||||||||||
4 | 金玉芳 | 805.27 | |||||||||||
5 | 强 源 | 777.22 | |||||||||||
6 | 李 健 | 799.17 | |||||||||||
7 | 陆海明 | 795.28 | |||||||||||
8 | 曾 阳 | 787.15 | |||||||||||
9 | 曹 斌 | 786.22 | |||||||||||
10 | 许俊君 | 773.72 | |||||||||||
11 | 黄光明 | 784.02 | |||||||||||
1 | 刘 战 | 791.00 | |||||||||||
2 | 陈 亮 | 788.22 | |||||||||||
3 | 魏小涛 | 793.72 | |||||||||||
4 | 唐 柯 | 791.46 | |||||||||||
5 | 席国金 | 782.46 | |||||||||||
6 | 赵小钧 | 791.34 | |||||||||||
7 | 柳叶琴 | 805.33 | |||||||||||
8 | 胡珺晶 | 799.95 | |||||||||||
9 | 周跃平 | 806.85 | |||||||||||
10 | 谢和富 | 810.61 | |||||||||||
11 | 储文海 | 807.08 | |||||||||||
1 | 王家祚 | 765.52 | |||||||||||
2 | 龚丽娟 | 789.21 | |||||||||||
3 | 丁新华 | 778.27 | |||||||||||
4 | 王 伟 | 774.33 | |||||||||||
5 | 张 银 | 785.74 | |||||||||||
6 | 王国俊 | 793.64 | |||||||||||
7 | 王志刚 | 793.81 | |||||||||||
8 | 徐兵强 | 794.38 | |||||||||||
9 | 蒋润强 | 788.32 | |||||||||||
10 | 朱 云 | 801.12 | |||||||||||
11 | 吴凤琴 | 790.53 | |||||||||||
12 | 马 驰 | 783.31 | |||||||||||
13 | 扶兴强 | 275.77 | |||||||||||
备注: |
【打印此页】
【关闭窗口】