2016秋学期班级量化考核总分表(9-12周)
发布时间:2017-02-16 作者:本站 浏览量:4600次
9-12周 | ||
班级 | 姓 名 | 得分 |
1 | 丁新华 | 717.0 |
2 | 王家祚 | 711.1 |
3 | 王 伟 | 688.6 |
4 | 马春华 | 689.7 |
5 | 张 银 | 710.1 |
6 | 俞文虎 | 703.4 |
7 | 梅国华 | 697.6 |
8 | 黄 珊 | 696.5 |
9 | 蒋润强 | 696.1 |
10 | 朱 云 | 707.8 |
11 | 王志刚 | 722.3 |
1 | 强 源 | 711.9 |
2 | 张留琴 | 731.8 |
3 | 钱小平 | 720.5 |
4 | 李 健 | 725.0 |
5 | 盛黄健 | 736.8 |
6 | 王景花 | 736.4 |
7 | 王国俊 | 712.5 |
8 | 陆海明 | 733.4 |
9 | 曾 阳 | 718.5 |
10 | 吴凤琴 | 715.9 |
11 | 徐兵强 | 720.9 |
1 | 刘 战 | 701.5 |
2 | 陈 亮 | 694.5 |
3 | 魏小涛 | 694.6 |
4 | 唐 柯 | 704.0 |
5 | 席国金 | 704.8 |
6 | 赵小钧 | 705.8 |
7 | 柳叶琴 | 707.6 |
8 | 谢洁奕 | 695.3 |
9 | 周跃平 | 705.6 |
10 | 谢和富 | 736.0 |
11 | 储文海 | 721.5 |
12 | 王万平 | 0.0 |
【打印此页】
【关闭窗口】