2017春1-4周量化考核总分
发布时间:2017-03-13 作者:本站 浏览量:4861次
2017春1-4周量化考核总分 | 合计 | ||||||
高一 | 1 | 丁新华 | 58.6 | 50.7 | 57.2 | 58.4 | 224.8 |
2 | 王家祚 | 57.7 | 52.6 | 58.0 | 57.9 | 226.1 | |
3 | 王 伟 | 58.9 | 59.4 | 55.2 | 57.4 | 230.9 | |
4 | 马春华 | 59.5 | 56.3 | 55.7 | 57.3 | 228.7 | |
5 | 张 银 | 60.0 | 51.8 | 57.7 | 57.2 | 226.7 | |
6 | 俞文虎 | 60.0 | 52.1 | 58.1 | 56.9 | 227.1 | |
7 | 梅国华 | 60.2 | 52.4 | 56.8 | 57.7 | 227.1 | |
8 | 黄 珊 | 59.7 | 51.1 | 57.9 | 58.4 | 227.2 | |
9 | 蒋润强 | 61.0 | 52.6 | 58.8 | 56.6 | 229.1 | |
10 | 朱 云 | 59.0 | 52.6 | 58.8 | 59.0 | 229.4 | |
11 | 王志刚 | 58.6 | 52.8 | 58.8 | 57.6 | 227.8 | |
高二 | 1 | 强 源 | 57.9 | 50.3 | 54.8 | 53.2 | 216.2 |
2 | 张留琴 | 57.3 | 52.2 | 58.5 | 58.7 | 226.7 | |
3 | 钱小平 | 56.2 | 51.9 | 55.6 | 52.7 | 216.3 | |
4 | 李 健 | 59.9 | 51.3 | 58.9 | 57.9 | 228.0 | |
5 | 盛黄健 | 59.9 | 53.1 | 57.9 | 56.9 | 227.8 | |
6 | 王景花 | 58.6 | 52.5 | 56.7 | 53.0 | 220.9 | |
7 | 王国俊 | 59.2 | 52.9 | 57.4 | 55.2 | 224.8 | |
8 | 陆海明 | 60.5 | 52.9 | 58.5 | 59.0 | 230.9 | |
9 | 曾 阳 | 60.8 | 52.9 | 55.7 | 58.3 | 227.7 | |
10 | 吴风琴 | 60.1 | 52.3 | 56.1 | 58.8 | 227.3 | |
11 | 徐兵强 | 60.9 | 53.2 | 59.2 | 59.0 | 232.2 | |
高三 | 1 | 刘 战 | 58.2 | 52.8 | 55.2 | 55.5 | 221.6 |
2 | 陈 亮 | 58.0 | 51.4 | 54.3 | 54.8 | 218.5 | |
3 | 魏小涛 | 59.9 | 52.5 | 57.4 | 57.7 | 227.5 | |
4 | 唐 柯 | 59.8 | 52.2 | 55.8 | 56.4 | 224.2 | |
5 | 席国金 | 58.4 | 49.5 | 53.4 | 54.3 | 215.6 | |
6 | 赵小钧 | 59.1 | 50.8 | 57.5 | 53.1 | 220.6 | |
7 | 柳叶琴 | 60.6 | 52.6 | 58.8 | 57.7 | 229.8 | |
8 | 谢洁奕 | 59.8 | 52.5 | 55.2 | 57.3 | 224.7 | |
9 | 周跃平 | 55.7 | 50.6 | 55.1 | 53.5 | 214.9 | |
10 | 谢和富 | 60.7 | 51.7 | 56.6 | 59.2 | 228.3 | |
11 | 储文海 | 58.8 | 51.2 | 55.7 | 55.5 | 221.3 | |
12 | 王万平 | 51.0 | 46.0 | 49.8 | 50.6 | 197.3 |
【打印此页】
【关闭窗口】